Con el viento de NW y soplando con fuerza y nublado empezamos nuestras observaciones en Los Lances (1). Con relativa tranquilidad y sin muchas molestias dentro de la zona protegida, observamos agujas colipintas, correlimos tridáctilo, comunes, menudos, martín pescador, pardelas cenicienta muy cerca de la orilla... Seguidamente, nos acercamos a Punta Camarro para que lo conocieran algunos de los integrantes de la excursión ya que no habían estado y también de pasada el Observatorio de Cazalla que debido al fuerte viento reinante y cielo totalmente cubierto decidimos irnos al Observatorio del Algarrobo (2) ya cerca de Algeciras. En este punto permanecimos hasta cerca de la 7 de la tarde. Hacía muchísimo menos viento y había muchísimos observador@s. El paso estaba activo pero la gran mayoría de las rapaces y cigüeñas se desplazaban a gran altura con pequeños grupos de rapaces e individuos sólos pasando muy bajo. Como consecuencia de la gran altura a la que volaban las aves teníamos que esforzarnos en su localización e identificación. Por último, visitamos Palmone (3) donde observamos otras cuantas especies de limícolas, estérnidos, gaviotas, cigüeñas blancas...
Listado de especies observadas y/u oídas:
| ánade azulón | Anas platyrhynchos | ANATIDAE | DÓNDE? |
| pardela cenicienta | Calonectris diomedea | PROCELLARIIDAE | 1 |
| garcilla bueyera | Bubulcus ibis | ARDEIDAE | 1 |
| garceta común | Egretta garzetta | ARDEIDAE | 1 |
| garza real | Ardea cinerea | ARDEIDAE | 3 |
| cigüeña negra | Ciconia nigra | CICONIIDAE | 2 |
| cigüeña blanca | Ciconia ciconia | CICONIIDAE | 2 |
| abejero europeo | Pernis apivorus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| milano negro | Milvus migrans | ACCIPITRIDAE | 2 |
| alimoche común | Neophron percnopterus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| buitre leonado | Gyps fulvus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| culebrera europea | Circaetus gallicus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| aguilucho cenizo | Circus pygargus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| gavilán común | Accipiter nisus | ACCIPITRIDAE | 2 |
| busardo ratonero | Buteo buteo | ACCIPITRIDAE | 2 |
| águila calzada | Aquila pennata | ACCIPITRIDAE | 2 |
| águila pescadora | Pandion haliaetus | PANDIONIDAE | 2 |
| cernícalo primilla | Falco naumanni | FALCONIDAE | 2 |
| cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | FALCONIDAE | 2 |
| halcón peregrino | Falco peregrinus | FALCONIDAE | 2 |
| chorlitejo grande | Charadrius hiaticula Common | CHARADRIIDAE | 1 |
| correlimos tridáctilo | Calidris alba | SCOLOPACIDAE | 1 |
| correlimos menudo | Calidris minuta | SCOLOPACIDAE | 1 |
| correlimos común | Calidris alpina | SCOLOPACIDAE | 1 |
| aguja colipinta | Limosa lapponica | SCOLOPACIDAE | 1 |
| zarapito trinador | Numenius phaeopus | SCOLOPACIDAE | 3 |
| andarríos grande | Tringa ochropus | SCOLOPACIDAE | 1 |
| archibebe claro | Tringa nebularia | SCOLOPACIDAE | 3 |
| archibebe común | Tringa totanus | SCOLOPACIDAE | 3 |
| gaviota reidora | Chroicocephalus ridibundus | LARIDAE | 3 |
| gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | LARIDAE | 3 |
| gaviota de Audouin | Larus audouinii | LARIDAE | 1 |
| gaviota sombría | Larus fuscus | LARIDAE | 3 |
| gaviota patiamarilla | Larus michahellis | LARIDAE | 3 |
| charrán patinegro | Sterna sandvicensis | STERNIDAE | 3 |
| charrancito común | Sternula albifrons | STERNIDAE | 3 |
| paloma bravía | Columba livia | COLUMBIDAE | 3 |
| paloma torcaz | Columba palumbus | COLUMBIDAE | 2 |
| tórtola turca | Streptopelia decaocto | COLUMBIDAE | 3 |
| vencejo común | Apus apus | APODIDAE | 2 |
| vencejo real | Apus melba | APODIDAE | 2 |
| martín pescador común | Alcedo atthis | ALCEDINIDAE | 1 |
| abejaruco europeo | Merops apiaster | MEROPIDAE | 2 |
| abubilla | Upupa epops | UPUPIDAE | 2 |
| terrera común | Calandrella brachydactyla | ALAUDIDAE | 1 |
| cogujada común | Galerida cristata | ALAUDIDAE | 1 |
| golondrina común | Hirundo rustica | HIRUNDINIDAE | 1 |
| golondrina dáurica | Cecropis daurica | HIRUNDINIDAE | 1 |
| avión común | Delichon urbicum | HIRUNDINIDAE | 1 |
| colirrojo real | Phoenicurus phoenicurus | TURDIDAE | 2 |
| mirlo común | Turdus merula | TURDIDAE | 2 |
| cistícola buitrón | Cisticola juncidis | SYLVIIDAE | 2 |
| curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | SYLVIIDAE | 2 |
| mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | SYLVIIDAE | 2 |
| papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | MUSCICAPIDAE | 2 |
| carbonero común | Parus major | PARIDAE | 2 |
| cuervo grande | Corvus corax | CORVIDAE | 2 |
| estornino negro | Sturnus unicolor | STURNIDAE | 2 |
| gorrión común | Passer domesticus | PASSERIDAE | 3 |
| pinzón vulgar | Fringilla coelebs | FRINGILLIDAE | 2 |
| serín verdecillo | Serinus serinus | FRINGILLIDAE | 2 |
| verderón común | Chloris chloris | FRINGILLIDAE | 2 |
| jilguero europeo | Carduelis carduelis | FRINGILLIDAE | 2 |
| pardillo común | Carduelis cannabina | FRINGILLIDAE | 2 |
| escribano triguero | Emberiza calandra | EMBERIZIDAE | 1 |
Arriba, águila calzada; abajo aguilucho cenizo. Fotos cedidas por Juan Segarra.
Total 66 especies de 25 familias diferentes destacando las 14 especies de rapaces.
Observador@s: María Fidela, Cristina Sánchez, Antonio Carmona, Juan Segarra, Jesús Cobaleda y Antonio Miguel Pérez
Textos: Antonio Miguel Pérez.
Fotos: Juan Segarra.
Fotos: Juan Segarra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario